4 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.522s 20/22 302k
5 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.567s 18/20 304k
6 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.567s 22/22 299k
BACA JUGA:Raih Pole Position, Jorge Martin Bakal Start Paling Depan di MotoGP Mugello 2024
BACA JUGA:Jorge Martin Makin dekat ke Pabrikan Ducati, Marc Marquez Ogah ke Pramac
7 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.627s 13/21 303k
8 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.674s 7/24 299k
9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.713s 15/20 305k
10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.826s 21/22 299k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.005s 7/23 303k
12 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.058s 7/21 301k
13 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +1.061s 25/25 303k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.149s 6/17 302k
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.153s 7/24 304k
BACA JUGA:Mengharukan! Jorge Martin Beberkan Ucapan Aleix Espargaro Sebelum Umumkan Pensiun
BACA JUGA:Gak Perlu Pembuktian Lagi, Jorge Martin Yakin Ducati Tahu Siapa yang Cocok Jadi Rekan Pecco Bagnaia