Penjualan Tiket KA Nataru Tembus 2 Juta Kursi, Hampir Separuhnya Sudah Terangkut

Senin 23-12-2024,14:07 WIB
Reporter : Sabrina Hutajulu
Editor : Marieska Harya Virdhani

-H+1 (26 Desember 2024): 112.372 Penumpang *Dinamis

-H+2 (27 Desember 2024: 99.457 Penumpang *Dinamis

-H+3 (28 Desember 2024): 102.303 Penumpang *Dinamis

BACA JUGA:Sisa Tiket KA Nataru di Stasiun Gambir dan Pasar Senen Masih Banyak, KAI Daop 1 Jakarta Ungkap Tanggal Favorit Penumpang

-H+4 (29 Desember 2024): 109.148 Penumpang *Dinamis

-H+5 (30 Desember 2024): 73.952 Penumpang *Dinamis

-H+6 (31 Desember 2024): 60.607 Penumpang *Dinamis

-H (1 Januari 2025): 75.369 Penumpang *Dinamis*

-H+1 (2 Januari 2025): 56.780 Penumpang *Dinamis

-H+2 (3 Januari 2025): 45.272 Penumpang *Dinamis

-H+3 (4 Januari 2025): 49.837 Penumpang *Dinamis

-H+4 (5 Januari 2025): 45.741 Penumpang *Dinamis

 

Kategori :