Kekuatan Harga Emas Antam Berkurang, Saatnya Berburu Emas Hari Ini?

Selasa 13-05-2025,10:00 WIB
Reporter : Risto Risanto
Editor : Risto Risanto

0,5 gr | 992.000

1 gr | 1.884.000

2 gr | 3.708.000

3 gr | 5.537.000

5 gr | 9.195.000

10 gr | 18.335.000

25 gr | 45.712.000

50 gr | 91.345.000

100 gr | 182.612.000

250 gr | 456.265.000

500 gr | 912.320.000

1000 gr | 1.824.600.000

Kategori :