19. Lampung: Paslon 01 [26.21%] | Paslon 02 [60.55%] | Paslon 03 [13.24%]
20. Maluku: Paslon 01 [42.78%] | Paslon 02 [49.37%] | Paslon 03 [13.24%]
21. Maluku Utara: Paslon 01 [38.72%] | Paslon 02 [54.15%] | Paslon 03 [7.13%]
22. Nusa Tenggara Barat: Paslon 01 [33.99%] | Paslon 02 [58.62%] | Paslon 03 [7.13%]
23. Nusa Tenggara Timur: Paslon 01 [1.39%] | Paslon 02 [55.90%] | Paslon 03 [42.71%]
24. Papua: Paslon 01 [19.55%] | Paslon 02 [55.90%] | Paslon 03 [42.71%]
25. Papua Barat: Paslon 01 [19.55%] | Paslon 02 [70.30%] | Paslon 03 [10.15%]
26. Papua Barat Daya: Paslon 01 [15.47%] | Paslon 02 [70.64%] | Paslon 03 [10.55%]
27. Papua Pegunungan: -
28. Papua Selatan: Paslon 01 [13.94%] | Paslon 02 [73.64%] | Paslon 03 [12.42%]
29. Papua Tengah: Paslon 01 [35.83%] | Paslon 02 [51.13%] | Paslon 03 [13.04%]
30. Riau: Paslon 01 [63.67%] | Paslon 02 [33.44%] | Paslon 03 [2.89%]
31. Sulawesi Barat: Paslon 01 [41.66%] | Paslon 02 [51.70%] | Paslon 03 [6.65%]
32. Sulawesi Selatan: Paslon 01 [49.63%] | Paslon 02 [46.16%] | Paslon 03 [4.21%]
33. Sulawesi Tengah: Paslon 01 [43.38%] | Paslon 02 [53.10%] | Paslon 03 [3.52%]
34. Sulawesi Tenggara: Paslon 01 [33.73%] | Paslon 02 [59.67%] | Paslon 03 [6.60%]