Lonjakan Penumpang Libur Nataru Tahun Ini di Atas 100 Persen, KAI: 5 Kereta Favorit

Minggu 05-01-2025,13:56 WIB
Reporter : Sabrina Hutajulu
Editor : Reza Permana

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Berikan Anggaran Tambahan untuk Kemenkop, Akan Disalurkan ke LPDB

BACA JUGA:35 Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini 5 Januari 2025, Serbu SG2 yang Masih Aktif

  • 19 Desember 2024: 163.674 penumpang
  • 20 Desember 2024: 200.897 penumpang
  • 21 Desember 2024: 212.570 penumpang
  • 22 Desember 2024: 223.186 penumpang
  • 23 Desember 2024: 206.077 penumpang
  • 24 Desember 2024: 223.443 penumpang
  • 25 Desember 2024: 207.324 penumpang
  • 26 Desember 2024: 210.826 penumpang
  • 27 Desember 2024: 206.865 penumpang
  • 28 Desember 2024: 214.032 penumpang
  • 29 Desember 2024: 234.584 penumpang
  • 30 Desember 2024: 200.758 penumpang
  • 31 Desember 2024: 182.912 penumpang
  • 1 Januari 2025: 210.106 penumpang
  • 2 Januari 2025: 202.283 penumpang
  • 3 Januari 2025: 196.577 penumpang
  • 4 Januari 2025: 205.660 penumpang
  • 5 Januari 2025 (pagi): 170.370 penumpang (dinamis)
Kategori :