Catat! Pertamina Naikan Harga Pertamax Cs, Jadi Segini Harganya Bro

Catat! Pertamina Naikan Harga Pertamax Cs, Jadi Segini Harganya Bro

Sejak awal Maret 2022 lalu, tiga jenis BBM milik Pertamina ini alami kenaikan harga-Pertamina-

(BACA JUGA:Sandiaga Uno Lepas 10 Biker Turing Wonderfull Ride Jakarta - Mandalika, Bakal Riding Sejauh 1.500 KM)

"Masih mengikuti arahan sekarang saja. Kami sedang fokus untuk mengedukasi masyarakat terlebih dahulu," pungkasnya.

Kenaikan BBM Imbas Konflik Rusia-Ukraina

Kenaikan harga ketiga jenis BBM yang disebutkan di atas, tak lain karena konflik geopilitik antara Rusia dengan Ukraina.

Penyesuaian harga BBM yang dilakukan itu sejalan dengan regulasi yang berlaku pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Adapun, penyesuaian harga BBM yang dilakukan ini sejalan dengan masukan yang diberikan oleh para pengamat sebelumnya kepada pemerintah dalam rangka meminimalisir beban berat pada Anggaaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

(BACA JUGA:Logo Halal Baru Kemenag, Ketua MUI Karawang: Itu Hanya Sebuah Kaligrafi)

Sementara itu, harga minyak mentah dunia saat ini relatif tinggi, bertengger di atas harga US$100 per barel.

Di pasar berjangka WTI, harga minyak mentah dunia kini telah melonjak menjadi US$110,2 per barel, sebagaimana dikutip dari Halojatim.

Daftar Harga BBM di Seluruh Provinsi Indonesia

WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Sumatera Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sumatera Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 | -
Prov. Kepulauan Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 |
Kodya Batam (FTZ) | 15.100 | 13.550 | 14.300 | -
Prov. Jambi | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Bengkulu | 15.100 | 13.550 | 14.300 | -
Prov. Sumatera Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Bangka-Belitung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Lampung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. DKI Jakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Banten | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Jawa Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Jawa Tengah | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. DI Yogyakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Jawa Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Kalimantan Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Kalimantan Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Bali | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | -
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | 12.850
Prov. Kalimantan Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Kalimantan Timur | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Kalimantan Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sulawesi Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Gorontalo | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sulawesi Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sulawesi Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Sulawesi Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | -
Prov. Maluku |- | 13.250 | - | -
Prov. Maluku Utara | - | 13.250 | - | -
Prov. Papua | 14.800 | 13.250 | - | -
Prov. Papua Barat | - | 13.250 | 14.000 | -

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: gridoto.com