Tiket KA Libur Nataru Hampir Habis, 59% Sudah Ludes Terjual

Tiket KA Libur Nataru Hampir Habis, 59% Sudah Ludes Terjual

Animo masyarakat untuk berlibur naik kereta api terlihat dari peningkatan penjualan tiket.--Sabrina Hutajulu

-H+1 (26 Desember 2024): 96.836 Penumpang Dinamis

-H+2 (27 Desember 2024: 85.946 Penumpang Dinamis

-H+3 (28 Desember 2024): 87.939 Penumpang Dinamis

-H+4 (29 Desember 2024): 92.526 Penumpang Dinamis

-H+5 (30 Desember 2024): 63.502 Penumpang Dinamis

-H+6 (31 Desember 2024): 55.299 Penumpang Dinamis

-H (1 Januari 2025): 69.399 Penumpang Dinamis

-H+1 (2 Januari 2025): 51.968 Penumpang Dinamis

-H+2 (3 Januari 2025): 41.005 Penumpang Dinamis

-H+3 (4 Januari 2025): 45.146 Penumpang Dinamis

-H+4 (5 Januari 2025): 41.553 Penumpang Dinamis

BACA JUGA:Tiket KAI Keberangkatan Puncak Mudik Nataru Tembus 83 Persen, Daop 1 Jakarta Siapkan Rangkaian Tambahan

"Jumlah penjualan tiket masih akan terus berubah dinamis dan bertambah, karena penjualan masih berlangsung. Beberapa tiket KA masa Nataru sudah mulai habis terjual,” tutup Anne.

 

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads