Daftar Harga iPhone Bulan Agustus 2024 di iBox, Cek di Sini!
Harga iPhone di bulan September 2024 yang turun harga jelang prilisan iPhone 16.--iBox
iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp23.249.000
- iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp28.249.000
- iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp32.249.000
- iPhone 15 Pro 128GB: Rp19.249.000
- iPhone 15 Pro 256GB: Rp22.249.000
- iPhone 15 Pro 512GB: Rp26.249.000
- iPhone 15 Pro 1TB: Rp30.249.000
- iPhone 15 Plus 128GB: Rp16.249.000
- iPhone 15 Plus 256GB: Rp19.249.000
- iPhone 15 Plus 512GB: Rp23.249.000
- iPhone 15 128GB: Rp14.249.000
- iPhone 15 256GB: Rp17.249.000
- iPhone 15 512GB: Rp21.249.000
iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp21.999.000
- iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp24.999.000
- iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp28.999.000
- iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp25.999.000
- iPhone 14 Pro 128GB: Rp19.999.000
- iPhone 14 Pro 256GB: Rp19.999.000
- iPhone 14 Pro 512GB: Rp26.999.000
- iPhone 14 Pro 1TB: Rp30.999.000
- iPhone 14 Plus 128GB: Rp17.999.000
- iPhone 14 Plus 256GB: Rp20.999.000
- iPhone 14 Plus 512GB: Rp24.999.000
- iPhone 14 128GB: Rp12.249.000
- iPhone 14 256GB: Rp15.049.000
- iPhone 14 512GB: Rp23.249.000
BACA JUGA:Cek Spesifikasi HP Itel A50 yang Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp900 Ribuan!
BACA JUGA:Samsung Indonesia: Penjualan Galaxy Z Fold 6 dan Flip 6 di Indonesia Melejit!
iPhone 13
- iPhone 13 128GB: Rp10.249.000
- iPhone 13 256GB: Rp12.749.000
- iPhone 13 512GB: Rp21.199.000
iPhone 12
- iPhone 12 64GB: Rp8.749.000
- iPhone 12 128GB: Rp9.749.000
- iPhone 12 256GB: Rp14.999.000
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: