Emas Antam Logam Mulia Tak Lagi Gahar, Harganya Turun Drastis
Emas Antam Logam Mulia Tak Lagi Gahar, Harganya Turun Drastis-Pegadaian-Sahabat Pegadaian
BACA JUGA:Bank SMBC Indonesia Catatkan Pertumbuhan Hingga Rp4,6 Triliun
Harga emas logam mulia Antam pada tanggal 2 Mei (Rp/gram) ditampilkan dalam tabel berikut:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---------|-------------|---------------------------|
| 0.5 gr | 1,006,000 | 1,008,515 |
| 1 gr | 1,912,000 | 1,916,780 |
| 2 gr | 3,764,000 | 3,773,410 |
| 3 gr | 5,621,000 | 5,635,053 |
| 5 gr | 9,335,000 | 9,358,338 |
| 10 gr | 18,615,000 | 18,661,538 |
| 25 gr | 46,412,000 | 46,528,030 |
| 50 gr | 92,745,000 | 92,976,863 |
| 100 gr | 185,412,000 | 185,875,530 |
| 250 gr | 463,265,000 | 464,423,163 |
| 500 gr | 926,320,000 | 928,635,800 |
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
